UNVEIL THE TAMBORA

SWIFT ADVENTURES UNLOCKED IN ONE BIKE
Drawing inspiration from the birth of bicycles, sparked by the largest volcanic eruption in recorded history, Mount Tambora, we've looked back and reminded ourselves and the world of this history by creating the Polygon Tambora G – a perfect fusion of gravel and all-road capabilities in one extraordinary ride. This bike empowers us to conquer any terrain with newfound speed.​ Whether you're a competitive racer, long-distance enthusiast, or an adventurous explorer, this bike is tailored to meet your needs.

TAMBORA G5

$1,799.00
FIND DEALER
  • SKU : 503015

Features

Specification

*Specifications, colors, and product availability are subject to change without prior notice.
  • Frameset
    Frameset

    ACX GRAVEL

    Fork

    CARBON RIGID

    Frame Color

    SAGE GREEN

    Decal Color

    BLACK

  • Drivetrain
    Shifter

    SRAM APEX 1 11-SPEED BRIFTER

    Crank

    PRAXIS ALBA GR M30 40T

    Cassette

    SRAM PG-1130 11-SPEED 11-42T

    Rear Derailleur

    SRAM APEX 1 11-SPEED

    BB

    PRAXIS T47 M30

    Chain

    KMC X11

  • Cockpit
    Saddle

    SELLE ITALIA MODEL X

    Seatpost

    CARBON, DXL: 27,.2 x 300mm (S,M,L) / 27.2 x 350mm (XL

    Handlebar

    ALLOY FLARE 16degree, W: 420mm (S, M) / 440mm (L, XL), BB: 31,8mm, R/D: 125mm, B/R: 77mm

    Handlestem

    ALLOY STEM, EXT: 90mm (S, M) / 100mm (L, XL), BB: 31,8mm, R/D: 7degree

    Headset

    TOKEN TK155SP-36 W/ SEALED BEARING

  • Wheel & Tire
    Wheel Set

    ALLOY DOUBLE WALL 32H

    Tire

    VEE RAIL 700x40C 622x40 TLR

    Rim

    ALLOY DOUBLE WALL FV H: 20 622X25 32H TLR

    Hub

    F: NOVATEC D791 12x100mm 32H CL / R: NOVATEC D792 12x142mm 32H CL FOR SPROCKET

    Spokes

    F: STAINLESS 14G NDS:290 & DS:292 W/ NIPPLE BRASS / R: STAINLESS 14G NDS:292 & DS290: W/ NIPPLE BRASS

  • Brake
    Brake Lever

    SRAM APEX 1

    Brake Caliper

    TRP HD-C711 HY-ROAD

    Rotor

    TEKTRO TR-160mm CL

Geometry & Size

S M L XL
Height (cm) 150-163 163-175 175-188 188-195
Seat Tube Length (A) 404 15.91 448 17.64 492 19.37 535 21.06
Seat Tube Angle (B) 74.5 2.93 74 2.91 73.5 2.89 73 2.87
Effective Seat Tube Angle (C) 74.5 2.93 74 2.91 73.5 2.89 73 2.87
Head Tube Length (D) 143 5.63 163 6.42 193 7.6 221 8.7
Head Tube Angle (E) 70 2.76 71.5 2.81 71.8 2.83 72 2.83
Effective Top Tube (F) 526 20.71 551 21.69 581 22.87 611 24.06
Bb Height (G) 280 11.02 280 11.02 280 11.02 280 11.02
Bb Offset (H) 78 3.07 78 3.07 78 3.07 78 3.07
Chainstay Length (I) 425 16.73 425 16.73 425 16.73 425 16.73
Wheelbase (J) 1017 40.04 1022 40.24 1045 41.14 1067 42.01
Frame Reach (K) 369 14.53 381 15 397 15.63 412 16.22
Frame Stack (L) 568 22.36 593 23.35 622 24.49 650 25.59
Standover Height (M) 716 28.19 755 29.72 798 31.42 833 32.8
S M L XL
Height (cm) 150-163 163-175 175-188 188-195
Seat Tube Length (A) 404 15.91 448 17.64 492 19.37 535 21.06
Seat Tube Angle (B) 74.75 2.94 74.26 2.92 73.76 2.9 73.26 2.88
Effective Seat Tube Angle (C) 74.75 2.94 74.26 2.92 73.76 2.9 73.26 2.88
Head Tube Length (D) 143 5.63 163 6.42 193 7.6 221 8.7
Head Tube Angle (E) 70.25 2.77 71.77 2.83 72.06 2.84 72.26 2.84
Effective Top Tube (F) 526 20.71 550 21.65 581 22.87 610 24.02
Bb Height (G) 265 10.43 265 10.43 265 10.43 265 10.43
Bb Offset (H) 79 3.11 79 3.11 79 3.11 79 3.11
Chainstay Length (I) 415 16.34 415 16.34 415 16.34 415 16.34
Wheelbase (J) 997 39.25 1003 39.49 1026 40.39 1048 41.26
Frame Reach (K) 371 14.61 383 15.08 400 15.75 415 16.34
Frame Stack (L) 566 22.28 591 23.27 621 24.45 648 25.51
Standover Height (M) 701 27.6 741 29.17 784 30.87 819 32.24

FAQ

Compare List 0
Compare List
Where Do
You Live?