XTRADA
Cross-Country | 120mm Travel | ALX Alloy | 29" or 27.5" Wheels
- XTRADA 7 2020
- XTRADA 7
- XTRADA 5 2020
- See more...
- XTRADA 7 2023
- XTRADA 6
- XTRADA 6 2023
- XTRADA 5
- XTRADA 5 2023
Features
-
ALX frame
Lightweight hydroformed ALX frame, manufactured in-house at Polygon's factory.
-
Dropper Post
Essential for modern mountain biking. The TranzX dropper provides up to 170mm drop for greatly increased confidence descending.
Choose your series
Build Specs
| Kit |
XTRADA 7 2020
|
XTRADA 7
|
XTRADA 5 2020
|
XTRADA 7 2023
|
XTRADA 6
|
XTRADA 6 2023
|
XTRADA 5
|
XTRADA 5 2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame | ALX XC 27.5” & 29” | ALX XC 29 | ALX XC 27.5” & 29” | ALX XC TRAIL | ALX XC 29 | ALX XC TRAIL | ALX XC 29" | ALX XC TRAIL |
| Fork | SUNTOUR XCR32 AIR LO-R, 120MM (27.5”) / 120MM (29”) TRAVEL, 15QLC32 THRU AXLE, W/ LOCKOUT & REBOUND | X-FUSION MIGO RC DAMPER 32 120mm TRAVEL BOOST THRU AXLE | SUNTOUR XCM-HLO, 120MM (27.5”) / 120MM (29”) TRAVEL | SR SUNTOUR XCR32 AIR LOR 120mm (27.5" & 29") TRAVEL | X-FUSION MIGO LO DAMPER 32 120mm TRAVEL BOOST THRU AXLE | SUNTOUR X1 32 LO-R 120mm (27.5" & 29") TRAVEL | SUNTOUR XCM 32 120MM TRAVEL BOOST THRU AXLE | SR SUNTOUR XCM-HLO 120mm (27.5" & 29") TRAVEL |
| Shifter | SHIMANO DEORE SL-M6100 12-SPEED | SRAM SL-70-A1 1x12-SPEED TRIGGER | SHIMANO DEORE SL-M5100/SL-M4100 2X10-SPEED | SHIMANO DEORE SL-M6100-R, 1x12-SPEED TRIGGER | SHIMANO DEORE SL-M6100 1x12-SPEED TRIGGER | SHIMANO 11 SPEED TRIGGER | SHIMANO CUES SL-U6000 1x10-SPEED TRIGGER | SHIMANO 10 SPEED TRIGGER |
| Crank Set | SHIMANOS FC-MT510-1 1X12 SPEED | SRAM EAGLE 70 T-TYPE 32T | PROWHEEL, VORTEX 551-TT-B 36-22T 10-SPEED | SHIMANO DEORE FC-M6120 1x12 SP | SAMOX RAC61C-018S-C55 32T | 32T 170mm | PROWHEEL RMZ-MD25S-TT 32T 170mm | PROWHEEL 32T 170mm |
| Cassette | SHIMANO DEORE CS-M6100 10-51T 12-SPEED | SRAM CS-XS-1270-A1 12-SPEED 10-52T | SHIMANO, DEORE CS-M4100 11-42T 10-SPEED | 12 SPEED, 10-51T | SHIMANO CS-M6100 12-SPEED 10-51T | SHIMANO 11 SPEED | SHIMANO CS-LG300 10-SPEED 11-48T | SHIMANO 10 SPEED |
| Rear Derailleur | SHIMANO, DEORE RD-M6100 12-SPEED | SRAM RD-70-A1 T-TYPE | SHIMANO, DEORE RD-M4120 10-SPEED | SHIMANO DEORE RD-M6100-SGS DIRECT ATTACH | SHIMANO DEORE RD-M6100 DIRECT ATTACH | SHIMANO 11 SPEED, DIRECT ATTACH | SHIMANO CUES RD-U6000 DIRECT ATTACH | SHIMANO 10 SPEED, DIRECT ATTACH |
| Wheel Set | ENTITY XL2 W/ THRU AXLE HUBS | ALLOY WHEELS | DOUBLE WALL ALLOY RIMS W/ ALLOY QR BOOST HUBS | ALLOY WHEELS | ALLOY WHEELS | ALLOY WHEELS | ALLOY WHEELS | ALLOY WHEELS |
| Tire | PERFORMANCE TIRE 27.5”X2.25” / 29”X2.25” | MAXXIS REKON 29"X2.25" TLR | PERFORMANCE TIRE 27.5”X2.25” / 29”X2.25” | PERFORMANCE TIRE 27.5"X2.25" / 29"X2.25" | WTB TRAIL BOSS 29"X2.25" | PERFORMANCE TIRE 27.5"X2.25" / 29"X2.25" | WTB TRAIL BOSS 29"X2.25" | PERFORMANCE TIRE 27.5"X2.25" / 29"X2.25" |
| Brake Lever | SHIMANO BR-M201 HYDRAULIC DISC BRAKE | SHIMANO BL-MT200 | TEKTRO HD-M275 HYDRAULIC DISC BRAKE | SHIMANO BL-MT201 HYDRAULIC DISC BRAKES | SHIMANO BL-MT200 | SHIMANO BL-MT201 HYDRAULIC DISC BRAKES | SHIMANO BL-MT200 | HYDRAULIC DISC LEVER |
| Brake Caliper | SHIMANO BR-M201 HYDRAULIC DISC BRAKE | SHIMANO MT200 HYDRAULIC DISC BRAKE | SHIMANO MT-201 HYDRAULIC DISC BRAKES | SHIMANO MT200 HYDRAULIC DISC BRAKE | SHIMANO MT-201 HYDRAULIC DISC BRAKES | SHIMANO MT200 HYDRAULIC DISC BRAKE | HYDRAULIC DISC BRAKES | |
| Rotor | SHIMANO BR-M201 HYDRAULIC DISC BRAKE | SHIMANO SM-RT10 F: 180mm R: 160mm CENTERLOCK | SHIMANO SM-RT10 160mm CENTER-LOCK | SHIMANO SM-RT10 F: 180mm R: 160mm CENTERLOCK | SHIMANO SM-RT10 160mm CENTER-LOCK | SHIMANO SM-RT10 F: 180mm R: 160mm CENTERLOCK | 160mm |
FAQ
-
What is it made of?
Alloy with ALX technology with 6061 triple butted tubing and heat treated for strength and durability
-
What is the widest tire configuration for this bike?
2.25 tire is the optimum specification of the tire width
-
Is it safe to add more travel to the bike?
120mm is the peak specification of the bike, adding more will put the frame on a stress
-
What is XC Trail Bike
Bicycle that is designed for more hill climbing and decline yet still comfortably ridden across the country. It can be found on both hardtail and full suspension configuration
-
Where can I ride XC Trail Bike
As it names implies, the bike could conquer local single track to mountainous range
-
How long the travel on XC Trail Bike
You can find the bike with mostly 120mm travel fork