Introducing the all new Siskiu D series – an all around XC trail bike that can handle everything from your fun local trails to all day Alpine epics.
This upgraded series is built around a light weight, ALX aluminum suspension frame with more modern geometry – offering slacker head tube angle, longer reach, lower BB and shorter chain-stay to boost rider’s performance in climbing or descending, no matter the distance, technicality or gradient. The bikes’ are offered with updated kinematic system, with more optimized anti squat number for better pedaling performance and more progressive suspension ratio.
Features with 120mm suspension with a one piece linkage system reducing lateral flex in rear triangle and improving the linear movement and performance of the shock – this series is offered in 27.5 or 29 wheel size. The new Siskiu D series also allowing rider to mount their water bottle on the frame. The all new Siskiu D series is the ideal, fun and reliable ride for your next adventure.

BIKE | SISKIU D7 |
---|---|
FRAME | ALX XC 120MM TRAVEL (27.5”) / 120MM TRAVEL (29”) |
FORK | ROCKSHOX RECON RL, 15X100MM, 120MM (27.5”) / 120MM (29”) TRAVEL |
REAR SHOCK | XFUSION; O2 PRO RL E2 E:190X45MM, HARDWARE:M8X25MM |
HANDLEBAR | ENTITY XPERT, ALLOY W:780MM R:30MM BB:31.8MM |
STEM | ENTITY XPERT, ALLOY E:45MM R:7DEG BB:31.8MM |
HEADSET | ZS 44/28.6 | ZS 56/40 |
SADDLE | ENTITY VOID |
SEATPOST | ENTITY XPERT, 0MM OFFSET, 30.9MMX350MM |
CRANKSET | PROWHEEL CHARM-32T-TT-B BOOST 11SP 32T 170MM (S-M) 175MM (L-XL) |
BOTTOM BRACKET | BSA THREADED |
CHAIN | KMC X11 |
CASSETTE SPROCKET | SUNRACE CSMS7.EAZ0.XS0 11-SPEED 11-46T |
FRONT DERAILLEUR | – |
REAR DERAILEUR | SHIMANO XT RD-M8000 11-SPEED GS DM |
SHIFTING LEVER | SHIMANO SLX SL-M7000 11-SPEED |
BRAKE LEVER | SHIMANO BL-M201 HYDRAULIC DISC BRAKE |
FRONT BRAKE | SHIMANO BR-M201 HYDRAULIC DISC BRAKE |
REAR BRAKE | SHIMANO BR-M201 HYDRAULIC DISC BRAKE |
ROTOR | SHIMANO SM-RT30 F:180MM / R:160MM |
TYRE | WTB TRAILL BOSS 27.5”X2.25 / 29”X2.25 |
WHEELSET | ENTITY XL2 DISC 30-584 (27.5”) / 30-622 (29”) |
BIKE | SISKIU D5 |
---|---|
FRAME | ALX XC 120MM TRAVEL (27.5”) TAPER H/T QR BOOST |
FORK | SR SUNTOUR XCM HLO , QR 100MM, 120MM (27.5”) TRAVEL |
REAR SHOCK | SR SUNTOUR RAIDON LO AIR E2E:190X51MM HARDWARE:M8X22MM |
HANDLEBAR | ENTITY SPORT, ALLOY W:780MM R:12MM BB:31.8MM |
STEM | ENTITY SPORT, ALLOY E:45MM R:-DEG BB:31.8MM |
HEADSET | ZS 44/28.6 | ZS 56/40 |
SADDLE | ENTITY VOID |
SEATPOST | ENTITY SPORT, 0MM OFFSET, 30.9MMX350MM |
CRANKSET | ALLOY CRANKSET BOOST 9SP 36X22T 170MM |
BOTTOM BRACKET | SHIMANO BSA THREADED |
CHAIN | KMC X9 |
CASSETTE SPROCKET | SHIMANO CS-HG20 9-SPEED 11-36T |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO ALIVIO FD-M4020 |
REAR DERAILEUR | SHIMANO ALIVIO RD-M4000 9-SPEED DM |
SHIFTING LEVER | SHIMANO ALIVIO SL-M4000 9-SPEED |
BRAKE LEVER | SHIMANO BL-M201 HYDRAULIC DISC BRAKE |
FRONT BRAKE | SHIMANO BR-M201 HYDRAULIC DISC BRAKE |
REAR BRAKE | SHIMANO BR-M201 HYDRAULIC DISC BRAKE |
ROTOR | SHIMANO SM-RT30 F:180MM / R:160MM |
TYRE | ENTITY SPYDERBAIT 27.5”X2.25 |
WHEELSET | ALLOY DOUBLE WALL RIMS (27.5”) / (29”) W/ ALLOY HUBS |


GEOMETRY SISKIU D
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
Size | Seat Tube Length | Seat Tube Angle | Effective Seat Tube Angle | Head Tube Length | Head Tube Angle | Effective Top Tube | BB Height | BB Offset | Chainstay Length | Wheelbase | Frame Reach | Frame Stack | Standover Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 435 | 68.7 | 76 | 102 | 67.5 | 603.9 | 326 | 47 | 436 | 1165 | 445 | 698 | 606.7 |
M | 487 | 68.7 | 76 | 112 | 67.5 | 624.3 | 326 | 47 | 436 | 1189 | 465 | 733 | 615.9 |
L | 522 | 68.7 | 76 | 122 | 67.5 | 646.7 | 326 | 47 | 436 | 1213 | 485 | 761 | 625.2 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
Size | Seat Tube Length | Seat Tube Angle | Effective Seat Tube Angle | Head Tube Length | Head Tube Angle | Effective Top Tube | BB Height | BB Offset | Chainstay Length | Wheelbase | Frame Reach | Frame Stack | Standover Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 395 | 70 | 75.5 | 102 | 67 | 572.7 | 326 | 27 Drop | 432 | 1133 | 425 | 676 | 571.2 |
M | 435 | 70 | 75.5 | 105 | 67 | 595.1 | 326 | 27 Drop | 432 | 1157 | 445 | 696 | 580.4 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
Size | Seat Tube Length | Seat Tube Angle | Effective Seat Tube Angle | Head Tube Length | Head Tube Angle | Effective Top Tube | BB Height | BB Offset | Chainstay Length | Wheelbase | Frame Reach | Frame Stack | Standover Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 395 | 70 | 75.5 | 102 | 67 | 572.7 | 326 | 27 Drop | 432 | 1133 | 425 | 676 | 571.2 |
M | 435 | 70 | 75.5 | 105 | 67 | 595.1 | 326 | 27 Drop | 432 | 1157 | 445 | 696 | 580.4 |
L | 485 | 70 | 75.5 | 122 | 67 | 617.5 | 326 | 27 Drop | 432 | 1181 | 465 | 729 | 589.6 |



