EXCEED YOUR EXPECTATION.
* Produk ini tidak tersedia untuk pembelian online. Jika Anda berminat untuk memiliki produk ini, Anda dapat menghubungi dealer resmi terdekat (klik disini).
TEMUKAN DEALER


-
A perfect riding position with dropper seat post
Comes with dropper seat posts that suit your riding style and give you a perfect pedaling position at any time.
-
Designed for an aggressive ride
Comes with a slack head tube angle and short chainstay, Siskiu T takes you to have an excellent acceleration and the best performance on switchback turns. Along with the powerful 4-piston hydraulic disc brakes; wow, you lead the pack.
-
Easier shift, better experience
There’s more in less. The biggest advantage from a 1x drivetrain is it lets you to focus on your ride, instead of constantly adjusting gears. Now you can have more and better experience on trails.
-
Frameset
FramesetForkRear ShockFrame Color
-
Drivetrain
ShifterCrankCassetteRear DerailleurBBChainPedal
-
Cockpit
SaddleSeatpostHandlebarHandlestemHeadset
-
Wheel & Tire
Wheel SetWheel SizeTire
-
Brake
Brake LeverBrake CaliperRotor
-
Other
Bike Weight
S (27.5″) | M (27.5″) | M (29″) | L (29″) | XL (29″) | |
---|---|---|---|---|---|
Tinggi (cm) | 152-165 | 162-175 | 162-175 | 172-185 | 182-195 |
Seat Tube Length (A) | 400 15.75 | 430 16.93 | 430 16.93 | 470 18.5 | 520 20.47 |
Seat Tube Angle (B) | 71.5 2.81 | 71.5 2.81 | 69.5 2.74 | 69.5 2.74 | 69.5 2.74 |
Effective Seat Tube Angle (C) | 75 2.95 | 75 2.95 | 75 2.95 | 75 2.95 | 75 2.95 |
Head Tube Length (D) | 100 3.94 | 100 3.94 | 90 3.54 | 102 4.02 | 115 4.53 |
Head Tube Angle (E) | 65.5 2.58 | 65.5 2.58 | 65.5 2.58 | 65.5 2.58 | 65.5 2.58 |
Effective Top Tube (F) | 563.8 22.2 | 593.8 23.38 | 600.1 23.63 | 624.5 24.59 | 656.2 25.83 |
Bb Height (G) | 355 13.98 | 355 13.98 | 343.5 13.52 | 343.5 13.52 | 343.5 13.52 |
Bb Offset (H) | 5 0.2 | 5 0.2 | 33 1.3 | 33 1.3 | 33 1.3 |
Chainstay Length (I) | 435 17.13 | 435 17.13 | 439.4 17.3 | 439.4 17.3 | 439.4 17.3 |
Wheelbase (J) | 1153.9 45.43 | 1183.9 46.61 | 1194.9 47.04 | 1121.1 44.14 | 1255.3 49.42 |
Frame Reach (K) | 405 15.94 | 435 17.13 | 435 17.13 | 456.6 17.98 | 485 19.09 |
Frame Stack (L) | 592.7 23.33 | 592.7 23.33 | 616.1 24.26 | 626.1 24.65 | 638.8 25.15 |
Standover Height (M) | 720.7 28.37 | 718.8 28.3 | 720 28.35 | 743.1 29.26 | 773.7 30.46 |
-
Apakah aman menambah travel fork sepedanya?
Menambah travel dapat membuat frame menjadi stress dan mengarah pada premature wear jadi kami tidak merekomendasikannya
-
Apakah bisa bannya diganti menjadi yang lebih lebar?
Ban yang lebih lebar dapat bergesekan dengan fork, rantai, dan segitiga belakang sehingga kami tidak merekomendasikannya
-
Apa model drivetrain Polygon Siskiu N9?
Polygon Siskiu N9 dilengkapi kombinasi drivetrain dari Shimano SLX and Shimano Deore
-
Apa itu sepeda Enduro – AM?
Sepeda yang lebih ringan dari sepeda downhill namun cocok untuk dipakai menanjak seperti sepeda Trail, jiwa dari MTB ada pada sepeda Enduro.
-
Dimana saya bisa mengendari sepeda Enduro – AM?
Sesuai namanya, Anda dapat mengendarainya di segala medan, dari pegunungan terjal hingga hutan-hutan seharian penuh.
-
Berapa panjang travel fork yang terpasang?
160-170mm pada fork dengan berbagai ukuran pada rear suspension
-
Apa itu Sepeda Super Enduro?
Sepeda yang juga dalam kategori Enduro namun memiliki travel fork hingga 180 untuk menangani medan yang lebih terjal