HELIOS A
Every curve and contour has been meticulously designed to slice through the atmosphere with unprecedented efficiency, minimizing air resistance and maximizing forward momentum.
- HELIOS A9X ENTITY WR5
- HELIOS A9 Di2
- HELIOS A8X
- See more...
- HELIOS A7 Di2
- HELIOS A7X
- HELIOS A8 2025
- HELIOS A7 2025



Features
-
Aerodynamic Excellence
Innovative frame design reduces drag by 31%, inspired by the natural efficiency of raindrops for smooth, turbulence-free rides.
-
Effortless Climbing
Ultra-light 800-gram frame with a reinforced bottom bracket and right chainstay ensures maximum power transfer for seamless ascents.
-
Precision and Control
Enhanced geometry and wider tire clearance improve handling, cornering, and rolling efficiency on diverse terrains.
Choose your series
Build Specs
Kit |
HELIOS A9X ENTITY WR5
|
HELIOS A9 Di2
|
HELIOS A8X
|
HELIOS A7 Di2
|
HELIOS A7X
|
HELIOS A8 2025
|
HELIOS A7 2025
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frame | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED |
Fork | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED, TAPER 1-1/8" TO 1-1/2" | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED, TAPER 1-1/8" TO 1-1/2" | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED, TAPER 1-1/8" TO 1-1/2" |
Shifter | Shimano Dura Ace ST-R9270 Di2 12-Speed | SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9270, 2x12-SPEED | SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8170, 2x12-SPEED DCL | SHIMANO 105 Di2 ST-R7170, 2x12 SPEED | SHIMANO 105 Di2 ST-R7170, 2x12 SPEED BRIFTER | SHIMANO ULTEGRA ST-R8020, 2x11-SPEED DCL | SHIMANO 105 ST-R7020, 2x11-SPEED DCL |
Crank Set | Shimano Dura Ace FC-R9200-P 52-36t 170mm (XS,S,M) 172.5mm (L,XL) | SHIMANO DURA-ACE FC-R9200P 52/36T | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100 52/36T, CRANK ARM: 170mm (XS, S, M) / 172.5mm (L, XL) | SHIMANO 105 FC-R7100 52/36T | SHIMANO FC-R7100, 50/34T CRANK ARM 170MM (XXS, XS, S, M) / 172.5MM (L, XL) | SHIMANO ULTEGRA FC-R8000 52/36T, CRANK ARM: 170mm (XS, S, M) / 172.5mm (L, XL) | SHIMANO 52/36T, CRANK ARM: 170mm (XXS, XS ,S,M) / 172.5mm (L,XL) |
Cassette | Shimano Dura Ace CS-R9200 12-Speed 11-34T | SHIMANO DURA-ACE CS-R9200-12 11-34T | SHIMANO ULTEGRA CS-R8100-12 11-34T | SHIMANO 105 CS-R7101-12 12-SPEED 11-34T | SHIMANO 105 CS-R7100-12 11-34T | SHIMANO ULTEGRA CS-R8000-11 11-34T | SHIMANO 105 CS-R7000-11 11-30T |
Rear Derailleur | Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250 12-Speed DA | SHIMANO DURA-ACE Di2 RD-R9250 DIRECT ATTACH | SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8150 DIRECT ATTACH | SHIMANO 105 Di2 RD-R7150 | SHIMANO 105 Di2 RD-R7150 | SHIMANO ULTEGRA RD-R8000-GS | SHIMANO 105 RD-R7000-SS DIRECT ATTACH |
Wheel Set | ENTITY WR5 DISC (50mm) W/ TUBELESS TAPE INSTALLED | LINC BETA CARBON DISC (45mm) W/ TUBELESS TAPE INSTALLED | ENTITY WR5 DISC (50mm) W/ TUBELESS TAPE INSTALLED | LINC BETA CARBON DISC (45mm) W/ TUBELESS TAPE INSTALLED | ENTITY WR5 DISC (50mm) W/ TUBELESS TAPE INSTALLED | ENTITY WR5 DISC (50mm) W/ TUBELESS TAPE INSTALLED | ENTITY WR3 DISC (30mm) W/ TUBELESS TAPE INSTALLED |
Tire | SCHWALBE ONE ADDIX TLE 700x28C | PIRELLI PZERO ROAD TLR 700x28C | SCHWALBE ONE ADDIX TLE 700x28C | PIRELLI PZERO ROAD TLR 700x28C | SCHWALBE ONE ADDIX TLE 700x28C | SCHWALBE ONE ADDIX TLE 700x28C | SCHWALBE ONE ADDIX 700x28C |
Brake Lever | SHIMANO DURA-ACE ST-R9270 | SHIMANO DURA-ACE ST-R9270 | SHIMANO ULTEGRA HYDRAULIC DISC | SHIMANO 105 ST-R7170 | SHIMANO 105 ST-R7170 | SHIMANO ULTEGRA ST-R8020 | SHIMANO 105 ST-R7020 |
Brake Caliper | SHIMANO DURA-ACE BR-R9270 | SHIMANO DURA-ACE HYDRAULIC DISC | SHIMANO ULTEGRA HYDRAULIC DISC | SHIMANO 105 HYDRAULIC DISC | SHIMANO 105 BR-R7170 | SHIMANO ULTEGRA BR-R8070 FLAT | SHIMANO 105 BR-R7070 FLAT |
Rotor | SHIMANO DURA-ACE RT-MT900 F:160mm / R:140mm CENTER LOCK | SHIMANO DURA-ACE CL900 F:160mm / R:140mm CENTER LOCK | SHIMANO ULTEGRA HYDRAULIC DISC | SHIMANO SM-RT70 F:160mm / R:140mm CENTER LOCK | SHIMANO SM-RT70 F:160mm / R:140mm CL | SHIMANO SM-RT70 F:160mm / R:140mm CENTER LOCK | SHIMANO SM-RT70 F:160mm / R:140mm CENTER LOCK |
FAQ
-
Apakah tersedia frameset secara terpisah?
Ya! Kami menjual frameset Polygon Helios A secara terpisah
-
Berapa lebar ban maksimal yang bisa terpasang?
Dalam menghadapi medan yang tidak selalu mulus, tire clearance ditingkatkan hingga 32mm
-
Dimana saya bisa mendapatkan sepeda ini?
Pemesanan sepeda dapat dilakukan melalui website kami di link berikut ini
-
Apa itu Road Bike Performance?
Sepeda Balap yang didesain khusus bagi pengendara pecinta kecepatan tinggi dan tanjakan yang menguras kalori
-
Apa yang membedakan RB Performance dengan RB lainnya?
Desain dari geometri dan spesifikasi komponen disesuaikan agar pengendara bisa mengendalikan sepeda secara responsif saat memacu sepeda tersebut
-
Mengapa saya perlu memilih RB Performance
Road Bike Performance akan memenuhi jiwa Anda yang haus akan kecepatan di jalan raya antar kota dan menaklukkan tanjakan pegunungan