HELIOS A
Aero Road Race | ACX Carbon Frame | 12 Available Builds
- HELIOS A0 AXS
- HELIOS A9 Di2 POWERMETER
- HELIOS A9 Di2
- See more...
- HELIOS A8 Di2 POWERMETER
- HELIOS A8 Di2
- HELIOS A7 Di2
Features
-
Ultra-Lightweight 800g ACX Carbon Frame
The HELIOS A features a UCI-Approved ACX carbon layup, weighing a mere 800g. Engineered for competitive road racing, the frame utilizes truncated airfoil tube profiles to deliver a 31% reduction in drag compared to previous generations, ensuring you cut through the wind without the weight penalty of traditional aero bikes.
-
Aerospace-Inspired Truncated Airfoil Profiles
The HELIOS A taps into aerospace engineering by shaping the down tube, seatpost, and head tube into truncated airfoils. This design provides the aerodynamic efficiency of a full teardrop profile while remaining stable in unpredictable crosswinds and significantly lighter.
-
34mm Tyre Clearance
The HELIOS A has clearance for up to 34mm tyres. Running wider tyres at lower pressures increases your contact patch and lowers rolling resistance, providing a smoother, faster experience on rough or imperfect roads.
-
LINC Semi-Integrated Carbon Cockpit
The LINC component line offers the perfect middle ground: the aerodynamic gains of internal routing with the mechanical adjustability of a semi-integrated handlebar and stem. The frame is also versatile and is dual seatpost compatible. Use the included aero seatpost for racing or a standard 27.2mm round post (via adapter) for training and endurance rides.
Choose your series
Build Specs
| Kit |
HELIOS A0 AXS
|
HELIOS A9 Di2 POWERMETER
|
HELIOS A9 Di2
|
HELIOS A8 Di2 POWERMETER
|
HELIOS A8 Di2
|
HELIOS A7 Di2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED |
| Fork | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED |
| Shifter | SRAM RED AXS E1, 2x12-SPEED | SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9270, 2x12-SPEED | SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9270, 2x12-SPEED | SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8170, 2x12-SPEED | SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8170, 2x12-SPEED | SHIMANO 105 Di2 ST-R7170, 2x12 SPEED |
| Crank Set | SRAM RED E1 48/35T POWER METER | SHIMANO DURA-ACE FC-R9200P 52/36T POWER METER | SHIMANO DURA-ACE FC-R9200P 52/36T | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100-P 52/36T POWERMETER | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100 52/36T | SHIMANO 105 FC-R7100 52/36T |
| Cassette | SRAM RED XG-1290 E1 10-33T XDR | SHIMANO DURA-ACE CS-R9200-12 11-34T | SHIMANO DURA-ACE CS-R9200-12 11-34T | SHIMANO ULTEGRA CS-R8101-12 11-34T | SHIMANO ULTEGRA CS-R8101-12 11-34T | SHIMANO 105 CS-R7101-12 12-SPEED 11-34T |
| Rear Derailleur | SRAM RED AXS E1 DIRECT ATTACH | SHIMANO DURA-ACE Di2 RD-R9250 DIRECT ATTACH | SHIMANO DURA-ACE Di2 RD-R9250 DIRECT ATTACH | SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8150 DIRECT ATTACH | SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8150 DIRECT ATTACH | SHIMANO 105 Di2 RD-R7150 |
| Wheel Set | ZIPP 303 SW TUBELESS DISC | LINC ALPHA CARBON DISC (45mm) W/ TUBELESS TAPE INSTALLED | LINC BETA CARBON DISC (45mm) W/ TUBELESS TAPE INSTALLED | LINC BETA CARBON DISC (45mm) W/ TUBELESS TAPE INSTALLED | LINC BETA CARBON DISC (45mm) W/ TUBELESS TAPE INSTALLED | LINC BETA CARBON DISC (45mm) W/ TUBELESS TAPE INSTALLED |
| Tire | GOODYEAR VECTOR R SW 700x30C | PIRELLI PZERO ROAD TLR 700x28C | PIRELLI PZERO ROAD TLR 700x28C | PIRELLI PZERO ROAD TLR 700x28C | PIRELLI PZERO ROAD TLR 700x28C | PIRELLI PZERO ROAD TLR 700x28C |
| Brake Lever | SRAM RED | SHIMANO DURA-ACE ST-R9270 | SHIMANO DURA-ACE ST-R9270 | SHIMANO ULTEGRA ST-R8170 | SHIMANO ULTEGRA ST-R8170 | SHIMANO 105 ST-R7170 |
| Brake Caliper | SRAM RED HYDRAULIC DISC | SHIMANO DURA-ACE HYDRAULIC DISC | SHIMANO DURA-ACE HYDRAULIC DISC | SHIMANO ULTEGRA HYDRAULIC DISC | SHIMANO ULTEGRA HYDRAULIC DISC | SHIMANO 105 HYDRAULIC DISC |
| Rotor | SRAM PACELINE X F:160mm / R:140mm CENTER LOCK | SHIMANO DURA-ACE CL900 F:160mm / R:140mm CENTER LOCK | SHIMANO DURA-ACE CL900 F:160mm / R:140mm CENTER LOCK | SHIMANO ULTEGRA CL800 F:160mm / R:140mm CENTER LOCK | SHIMANO ULTEGRA CL800 F:160mm / R:140mm CENTER LOCK | SHIMANO SM-RT70 F:160mm / R:140mm CENTER LOCK |
FAQ
-
Apakah tersedia frameset secara terpisah?
Ya! Kami menjual frameset Polygon Helios A secara terpisah
-
Berapa lebar ban maksimal yang bisa terpasang?
Dalam menghadapi medan yang tidak selalu mulus, tire clearance ditingkatkan hingga 32mm
-
Dimana saya bisa mendapatkan sepeda ini?
Pemesanan sepeda dapat dilakukan melalui website kami di link berikut ini
-
Apa itu Road Bike Performance?
Sepeda Balap yang didesain khusus bagi pengendara pecinta kecepatan tinggi dan tanjakan yang menguras kalori
-
Apa yang membedakan RB Performance dengan RB lainnya?
Desain dari geometri dan spesifikasi komponen disesuaikan agar pengendara bisa mengendalikan sepeda secara responsif saat memacu sepeda tersebut
-
Mengapa saya perlu memilih RB Performance
Road Bike Performance akan memenuhi jiwa Anda yang haus akan kecepatan di jalan raya antar kota dan menaklukkan tanjakan pegunungan