KALOSI
Electric Hybrid | ALX Alloy frame | 7 Available Builds
- KALOSI LANES EVO BOSCH
- KALOSI LANES EVO LOW STEP
- KALOSI LANES EVO HIGH STEP
- See more...
- KALOSI MILES LOW STEP
- KALOSI MILES HIGH STEP
Features
-
Powerful Electric Motor
Equipped with a high-torque electric motor, the Kalosi delivers smooth, intuitive power that responds to your pedaling. It's center-weighted placement ensures a natural ride feel and superior balance.
-
Smooth-Riding Suspension & High-Volume Tires
Urban streets can be unpredictable, but the Kalosi stays composed. The front suspension fork paired with plush, large-volume tires smooth out potholes, tram tracks, and cobblestones.
-
Precision Hydraulic Disc Brakes
Safety meets performance with high-performance hydraulic disc brakes. Massive stopping power and consistent modulation in all weather conditions, giving you total confidence and control.
Choose your series
Build Specs
| Kit |
KALOSI LANES EVO BOSCH
|
KALOSI LANES EVO LOW STEP
|
KALOSI LANES EVO HIGH STEP
|
KALOSI MILES LOW STEP
|
KALOSI MILES HIGH STEP
|
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | ALX TREKKING FRAME | ALX TREKKING FRAME | ALX TREKKING FRAME | ALX URBAN-COMMUTING | ALX URBAN-COMMUTING |
| Fork | SUNTOUR XCM32 DS NLO 100mm TRAVEL | SUNTOUR XCM32 HLO 100mm TRAVEL | SUNTOUR XCM32 HLO 100mm TRAVEL | SR SUNTOUR SF20-NEX 63mm TRAVEL | SR SUNTOUR SF20-NEX 63mm TRAVEL |
| Shifter | SHIMANO CUES SL-U6000, 1x10-SPEED TRIGGER | SHIMANO CUES SL-U6000 1x10-SPEED TRIGGER | SHIMANO CUES SL-U6000 1x10-SPEED TRIGGER | SHIMANO CUES SL-U4010-R, 1x9-SPEED TRIGGER | SHIMANO CUES SL-U4010-R, 1x9-SPEED TRIGGER |
| Crank Set | SAMOX EC33-F5 P202, 44T | SHIMANO FC-E5010 W/ SM-CRE50 44T CL:46.5mm W/ DOUBLE CG | SHIMANO FC-E5010 W/ SM-CRE50 44T CL:46.5mm W/ DOUBLE CG | PROWHEEL EB01-PRO44A-S3 BK 44TX170MM | PROWHEEL EB01-PRO44A-S3 BK 44TX170MM |
| Cassette | SHIMANO CS-LG300-10, 11-48T | SHIMANO CS-LG300-10 11-48T | SHIMANO CS-LG300-10 11-48T | SHIMANO CUES CS-LG300-9 9-SPEED 11-46T CASSETTE | SHIMANO CUES CS-LG300-9 9-SPEED 11-46T CASSETTE |
| Rear Derailleur | SHIMANO CUES RD-U6000-GS DIRECT ATTACH | SHIMANO CUES RD-U6000-GS DIRECT ATTACH | SHIMANO CUES RD-U6000-GS DIRECT ATTACH | SHIMANO CUES RD-U4000 9-SPEED | SHIMANO CUES RD-U4000 9-SPEED |
| Brake Lever | SHIMANO BL-MT200 | SHIMANO BR-MT201 HYDRAULIC DISC BRAKE | SHIMANO BR-MT201 HYDRAULIC DISC BRAKE | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 |
| Brake Caliper | SHIMANO BR-MT200 HYDRAULIC DISC BRAKE | SHIMANO BR-MT201 HYDRAULIC DISC BRAKE | SHIMANO BR-MT201 HYDRAULIC DISC BRAKE | SHIMANO MT200 HYDRAULIC DISC | SHIMANO MT200 HYDRAULIC DISC |
| Rotor | SHIMANO SM-RT10, 180mm CENTER LOCK | SHIMANO F:SM-RT10 R:RT-EM600 180mm CENTER LOCK | SHIMANO F:SM-RT10 R:RT-EM600 180mm CENTER LOCK | SHIMANO RT26, 180MM | SHIMANO RT26, 180MM |
| Motor | BOSCH ACTIVE LINE PLUS BDU3340 | SHIMANO DU-E5000 MID MOTOR, CONTINUOUS RATED POWER 250Watt, MAXIMUM TORQUE 40Nm | SHIMANO DU-E5000 MID MOTOR, CONTINUOUS RATED POWER 250Watt, MAXIMUM TORQUE 40Nm | BAFANG REAR MOTOR DC MOTOR 36V 250W | BAFANG REAR MOTOR DC MOTOR 36V 250W |
| Sensor | BOSCH RIM MAGNET | SHIMANO SM-DUE11 FOR REAR ROTOR WITH MAGNET BRACKET | SHIMANO SM-DUE11 FOR REAR ROTOR WITH MAGNET BRACKET | (TORQUE SENSOR) BAFANG SR PA21.32.ST | (TORQUE SENSOR) BAFANG SR PA21.32.ST |
| Battery | BOSCH POWER PACK 545 HORIZONTAL | SHIMANO BT-E8010 FOR DOWN TUBE - 504Wh (36V, 14Ah) | SHIMANO BT-E8010 FOR DOWN TUBE - 504Wh (36V, 14Ah) | GREENWAY ZZ618 520Wh LG21700 3PIN M6.6 | GREENWAY ZZ618 520Wh LG21700 3PIN M6.6 |
FAQ
-
What is the drivetrain combination?
A combination of Shimano Altus, Shimano Tourney, and BB dari Bafang
-
How far can I go with pedal assist
Around 95KM depends on weight applied and terrain
-
What is the top speed of the bike?
32kmh
-
What is E-bike?
A bike equipped with electricity component for an easier ride
-
How pedal assist works?
Sensor on the BB will read pressure while pedaling, sending information to the motor so your pedalling will be assisted then
-
Where can I ride E-bike Urban?
You can ride swiftly on city roads