Explode Off The Gate
RAPTURE ELITE
Features
-
Race-Ready Build
Frame ALX race yang rigid memberikan power transfer untuk sprint yang cepat dan efisien, dengan stabilitas yang tetap terjaga saat kecepatan meningkat. Hadir untuk latihan serius dan race day.
-
Handling yang presisi
Carbon fork yang ringan menjaga front-end tetap akurat, membantu
rider lebih percaya diri saat melewati berms dan saat sprint yang cepat. -
Fit and Adjustability
Tersedia dalam lima pilihan ukuran sesuai kebutuhan. Dengan rear center adjustment, sementara flip-flop hydraulic disc brake routing membuat setup tetap rapi dan fleksibel mengikuti gaya race Anda.
-
Race Kit Included
Termasuk seatpost extender dan race plates untuk race day-mu!
Specification
-
Frameset
FramesetForkFrame ColorDecal Color
-
Drivetrain
CassetteBBChainPedal
-
Cockpit
SaddleSeatpostHandlebarHandlestemHeadset
-
Wheel & Tire
Wheel SetTireRimHubSpokes
-
Brake
Brake LeverBrake Caliper
Geometry & Size
| PRO | PRO XL | PRO 2XL | PRO 3XL | PRO 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 155-169 | 160-175 | 170-179 | 177-190 | 186-200 |
| Seat Tube Length (A) | 229 9.02 | 229 9.02 | 229 9.02 | 229 9.02 | 229 9.02 |
| Seat Tube Angle (B) | 72 2.83 | 72 2.83 | 72 2.83 | 72 2.83 | 72 2.83 |
| Effective Seat Tube Angle (C) | 72 2.83 | 72 2.83 | 72 2.83 | 72 2.83 | 72 2.83 |
| Head Tube Length (D) | 120 4.72 | 120 4.72 | 120 4.72 | 120 4.72 | 120 4.72 |
| Head Tube Angle (E) | 74 2.91 | 74 2.91 | 74 2.91 | 74 2.91 | 74 2.91 |
| Effective Top Tube (F) | 548 21.57 | 562 22.13 | 575 22.64 | 589 23.19 | 602 23.7 |
| Bb Height (G) | 294 11.57 | 294 11.57 | 294 11.57 | 294 11.57 | 294 11.57 |
| Bb Offset (H) | 41.5 1.63 | 41.5 1.63 | 41.5 1.63 | 41.5 1.63 | 41.5 1.63 |
| Chainstay Length (I) | 361 14.21 | 361 14.21 | 374 14.72 | 374 14.72 | 386 15.2 |
| Wheelbase (J) | 936 36.85 | 950 37.4 | 976 38.43 | 1001 39.41 | 1028 40.47 |
| Frame Reach (K) | 432 17.01 | 446 17.56 | 458 18.03 | 468 18.43 | 486 19.13 |
| Frame Stack (L) | 358 14.09 | 358 14.09 | 358 14.09 | 358 14.09 | 358 14.09 |
| Standover Height (M) | 502 19.76 | 502 19.76 | 502 19.76 | 502 19.76 | 502 19.76 |
FAQ
-
Apa perbedaan antara PRO (L), PRO XL, PRO 2XL, PRO 3XL, dan PRO 4XL?
Di BMX race, penamaan ukuran umumnya dimulai dari PRO (L) dan naik mengikuti dimensi frame yang makin panjang. Ukuran yang lebih besar memiliki top tube dan chainstay yang lebih panjang, sehingga posisi berkendara lebih stabil dan kontrol lebih baik untuk rider bertubuh lebih tinggi.
-
Apa bedanya Rapture Elite dengan Polygon Razor?
Razor dirancang sebagai BMX race bike yang lebih mudah diakses untuk pembalap muda atau rider yang sedang berkembang. Rapture Elite menawarkan rentang ukuran lebih luas dan ALX race frame yang lebih stiff, sehingga terasa lebih responsif untuk kebutuhan race.
-
Apakah Rapture Elite cocok untuk freestyle?
Rapture Elite ditujukan untuk BMX race di lintasan dan tidak direkomendasikan untuk freestyle. Sepeda ini juga memiliki label “Warning, race track use only” sebagai penegasan penggunaan yang sesuai.

