SEIZE THE JOURNEY
An adrenaline machine to ride on more trails
Designed as a top performing XC trail machine with modern geometry. Featuring an ultra light and stiff carbon frame designed around 27.5” and 29″ wheels, this bike will keep you rolling on cross country to technical tracks smoothly with style. This is for you, trail seeker. Whether you are looking for fun off-road riding or cross-country enthusiast striving for podiums, get ready to cross every boundary and seize your own journey.
CROSS COUNTRY ?
CROSS COUNTRY ?
We understand how mesmerizing mountains are and everything in it; the scents through the wind, the rocky climbs and descents, and the singletracks. So we built you bikes that keep you rolling on cross country to technical tracks. Faster to feel the wind and smoother to beat trails. Are you ready to be mesmerized more? See more...
SYNCLINE C3
Features
Spesifikasi
*Spesifikasi, warna dan ketersediaan produk dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
-
Frameset
FramesetForkRear Shock
-
Drivetrain
ShifterCrankCassetteRear DerailleurBBChainPedal
-
Cockpit
SaddleSeatpostHandlebarHandlestemHeadset
-
Wheel & Tire
Wheel SetWheel SizeTireRimHub
-
Brake
Brake LeverBrake CaliperRotor
Geometry & Size
Penjelasan geometry secara singkat diletakkan di sini. Gambar geometry di bawah ini akan stay / freeze.
| S (27.5”) | M (27.5”) | M (29”) | L (29”) | XL (29”) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tinggi Badan (cmfeet) | 155-165 5'1"-5'5" | 165-175 5'5"-5'9" | 165-175 5'5"-5'9" | 175-185 5'9"-6'1" | 185-195 6'1"-6'5" |
| Seat Tube Length (A) | 380 14.96 | 420 16.54 | 420 16.54 | 460 18.11 | 500 19.69 |
| Seat Tube Angle (B) | 73 2.87 | 73 2.87 | 73 2.87 | 73 2.87 | 73 2.87 |
| Effective Seat Tube Angle (C) | 75.3 2.96 | 75.3 2.96 | 75.3 2.96 | 75.3 2.96 | 75.3 2.96 |
| Head Tube Length (D) | 100 3.94 | 120 4.72 | 100 3.94 | 120 4.72 | 140 5.51 |
| Head Tube Angle (E) | 67 2.64 | 67 2.64 | 67 2.64 | 67 2.64 | 67 2.64 |
| Effective Top Tube (F) | 569 22.4 | 594.6 23.41 | 597.7 23.53 | 621 24.45 | 649.15 25.56 |
| Bb Height (G) | 308.5 12.15 | 308.5 12.15 | 307.5 12.11 | 307.5 12.11 | 307.5 12.11 |
| Bb Offset (H) | 45 1.77 | 45 1.77 | 64 2.52 | 65 2.56 | 65 2.56 |
| Chainstay Length (I) | 425 16.73 | 425 16.73 | 435 17.13 | 435 17.13 | 435 17.13 |
| Wheelbase (J) | 1106.94 43.58 | 1134.8 44.68 | 1149.5 45.26 | 1176.9 46.33 | 1204.76 47.43 |
| Frame Reach (K) | 410 16.14 | 430 16.93 | 430 16.93 | 450 17.72 | 470 18.5 |
| Frame Stack (L) | 596.6 23.49 | 615 24.21 | 633.2 24.93 | 651.6 25.65 | 670 26.38 |
| Standover Height (M) | 690.9 27.2 | 729.2 28.71 | 730.8 28.77 | 763.7 30.07 | 779.2 30.68 |
FAQ
-
Apa model drivetrain Polygon Syncline C3?
Polygon Syncline C3 dilengkapi dengan drivetrain dari Shimano Deore
-
Apakah aman menambah travel fork sepedanya?
120mm travel adalah spesifikasi optimal sepeda tersebut dan menambah travel dapat membuat frame menjadi stress
-
Apakah bisa bannya diganti menjadi yang lebih lebar?
Ban yang lebih lebar dapat bergesekan dengan fork, rantai, dan segitiga belakang sehingga kami tidak merekomendasikannya
-
Apa itu sepeda XC Trail
Sepeda yang didesain untuk medan pegunungan yang lebih menanjak namunt tetap nyaman dikendarai. Dapat dijumpai dalam model hardtail maupun full suspension
-
Dimana saya bisa mengendarainya?
Anda dapat mengendarainya pada jalur-jalur bike park lokal maupun trek pegunungan
-
Berapa panjang travel fork sepeda XC Trail?
Secara umum didesain dengan 120mm fork travel

