SEIZE THE JOURNEY
* Produk ini tidak tersedia untuk pembelian online. Jika Anda berminat untuk memiliki produk ini, Anda dapat menghubungi dealer resmi terdekat (klik disini).
TEMUKAN DEALER



-
Excellent acceleration for an aggressive ride
Comes with a slack head tube angle and short chainstay, Syncline C takes you to have an excellent acceleration and the best performance on switchback turns. Along with the reliable hydraulic disc brakes, you are in control.
-
Easier shift, better experience
There’s more in less. The biggest advantage from a 1x drivetrain is it lets you to focus on your ride, instead of constantly adjusting gears. Now you can have more and better experience on trails.
-
Designed for riders
Built with adaptive carbon frame, Synline C gives you a better pedaling efficiency and riding feel. The journey is yours.
-
Enjoy a steady steering
Less flex for excellent front-end control with its tapered head tube design
-
Frameset
FramesetForkRear Shock
-
Drivetrain
ShifterCrankCassetteRear DerailleurBBChain
-
Cockpit
SaddleSeatpostHandlebarHandlestemHeadset
-
Wheel & Tire
Wheel SetWheel SizeTireRim
-
Brake
Brake LeverBrake CaliperRotor
S (27.5”) | M (27.5”) | M (29”) | L (29”) | XL (29”) | |
---|---|---|---|---|---|
Tinggi (cm) | 152-165 | 162-175 | 162-175 | 172-185 | 182-195 |
Seat Tube Length (A) | 380 14.96 | 420 16.54 | 420 16.54 | 460 18.11 | 500 19.69 |
Seat Tube Angle (B) | 73 2.87 | 73 2.87 | 73 2.87 | 73 2.87 | 73 2.87 |
Effective Seat Tube Angle (C) | 75.3 2.96 | 75.3 2.96 | 75.3 2.96 | 75.3 2.96 | 75.3 2.96 |
Head Tube Length (D) | 100 3.94 | 120 4.72 | 100 3.94 | 120 4.72 | 140 5.51 |
Head Tube Angle (E) | 67 2.64 | 67 2.64 | 67 2.64 | 67 2.64 | 67 2.64 |
Effective Top Tube (F) | 569 22.4 | 594.6 23.41 | 597.7 23.53 | 621 24.45 | 649.15 25.56 |
Bb Height (G) | 308.5 12.15 | 308.5 12.15 | 307.5 12.11 | 307.5 12.11 | 307.5 12.11 |
Bb Offset (H) | 45 1.77 | 45 1.77 | 65 2.56 | 65 2.56 | 65 2.56 |
Chainstay Length (I) | 425 16.73 | 425 16.73 | 435 17.13 | 435 17.13 | 435 17.13 |
Wheelbase (J) | 1106.94 43.58 | 1134.8 44.68 | 1149.5 45.26 | 1176.9 46.33 | 1204.76 47.43 |
Frame Reach (K) | 410 16.14 | 430 16.93 | 430 16.93 | 450 17.72 | 470 18.5 |
Frame Stack (L) | 596.6 23.49 | 615 24.21 | 633.2 24.93 | 651.6 25.65 | 670 26.38 |
Standover Height (M) | 690.9 27.2 | 729.2 28.71 | 730.8 28.77 | 763.7 30.07 | 779.2 30.68 |
-
Apa model drivetrain Polygon Syncline C2?
Polygon Syncline C2 dilengkapi dengan drivetrain dari Shimano Deore
-
Apakah aman menambah travel rear suspension sepedanya?
Menambah travel dapat membuat frame menjadi stress dan mengarah pada premature wear
-
Apakah bisa bannya diganti menjadi yang lebih lebar?
Ban yang lebih lebar dapat bergesekan dengan fork, rantai, dan segitiga belakang sehingga kami tidak merekomendasikannya
-
Apa itu sepeda XC Trail
Sepeda yang didesain untuk medan pegunungan yang lebih menanjak namunt tetap nyaman dikendarai. Dapat dijumpai dalam model hardtail maupun full suspension
-
Dimana saya bisa mengendarainya?
Anda dapat mengendarainya pada jalur-jalur bike park lokal maupun trek pegunungan
-
Berapa panjang travel fork sepeda XC Trail?
Secara umum didesain dengan 120mm fork travel