SISKIU T
The ace: designed to excel on any terrains



Features
-
Effortless, confidence-inspiring ride
Our tried-and-tested suspension design delivers superior traction and absorbs bumps, ensuring a smooth ride on rugged trails.
-
Modern geometry
Our geometry allows you to conquer trails without sacrificing maneuverability, making it easy to navigate tight turns and technical sections.
-
Stable, confident control
Optimized for stability and agility, allowing for confident handling in diverse riding conditions.
Choose your series
Build Specs
Kit |
SISKIU T8 with UDH
|
SISKIU T8
|
SISKIU T7 with UDH
|
SISKIU T7
|
SISKIU T6 with UDH
|
---|---|---|---|---|---|
Frame | ALX TRAIL 140mm TRAVEL | ALX TRAIL FRAME 140MM TRAVEL (27.5”) / 135MM TRAVEL (29”), TAPER H/T | ALX TRAIL 140mm TRAVEL | ALX TRAIL FRAME 140MM TRAVEL (27.5”) / 135MM TRAVEL (29”), TAPER H/T | ALX TRAIL 140mm TRAVEL |
Fork | FOX 34 FLOAT RHYTHM 140mm TRAVEL | FOX 34 RHYTHM 150mm (27.5") / 140mm (29") TRAVEL | ROCKSHOX RECON SILVER-RL 140mm TRAVEL | ROCKSHOX RECON RL BOOST 15X110MM, 150MM (27.5”) / 140MM (29”) TRAVEL | ROCKSHOX RECON SILVER-RL 140mm TRAVEL |
Rear Shock | FOX FLOAT P-S E2E: 210x55mm, HARDWARE: M8x25MM FOR BOTH SIDES | FOX FLOAT DPS SPECIAL TUNING E2E:210X55MM, HARDWARE:8MMX25MM | ROCKSHOX DELUXE SELECT PLUS, E2E: 210x55mm, M8x25mm FOR BOTH SIDES | ROCKSHOX DELUXE PLUS SELECT SPECIAL TUNING E2E:210X55MM, HARDWARE:8MMX25MM | XFUSION O2 PRO R, E2E: 210x55mm, M8x25mm FOR BOTH SIDES |
Shifter | SHIMANO SLX SL-M7100, 1x12-SPEED TRIGGER | SHIMANO SLX SL-M7100-R, 1x12-SPEED TRIGGER | SHIMANO DEORE SL-M6100, 1x12-SPEED TRIGGER | SHIMANO DEORE SL-M6100-R, 1x12-SPEED TRIGGER | SHIMANO CUES SL-U6000, 1x10-SPEED TRIGGER |
Crank Set | SHIMANO FC-M6120-1 BOOST, 32T | SHIMANO MT-510-1 BOOST 32T | SHIMANO FC-M6120-1 BOOST, 32T | SHIMANO MT-510-1 BOOST 32T, 170mm (S, M) / 175mm (L, XL) | SAMOX RAC61C-018S-C55, 32T |
Cassette | SHIMANO SLX CS-M7100-12, 10-51T MICROSPLINE | 12 SPEED 11-51T | SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T MICROSPLINE | 12 SPEED 11-51T | SHIMANO CUES CS-LG300-10, 11-48T |
Rear Derailleur | SHIMANO SLX RD-M7100-SGS DIRECT ATTACH | SHIMANO SLX RD-M7100-SGS DIRECT ATTACH | SHIMANO DEORE RD-M6100-SGS DIRECT ATTACH | SHIMANO DEORE RD-M6100-SGS DIRECT ATTACH | SHIMANO CUES RD-U6000-GS DIRECT ATTACH |
Wheel Set | POLYGON MT6 | ENTITY XL2 DISC 584-35 (27.5”) / 622-35 (29”) | POLYGON MT6 | ENTITY XL2 DISC | POLYGON MT6 |
Tire | MAXXIS DISSECTOR 29"x2.40" | PERFORMANCE TIRE, 27.5"X2.60"/29”X2.60" | MAXXIS DISSECTOR 29"x2.40" | PERFORMANCE TIRE, 27.5"X2.60"/29”X2.60" | MAXXIS DISSECTOR 29"x2.40" |
Brake Lever | SHIMANO BL-M4100 | TEKTRO LEVER | SHIMANO BR-MT420 | TEKTRO LEVER | SHIMANO BL-MT200 |
Brake Caliper | SHIMANO BL-M4100 | TEKTRO HD-M745 4-PISTONS HYDRAULIC DISC BRAKES | SHIMANO HYDRAULIC DISC BRAKES | TEKTRO HD-M735 HYDRAULIC DISC BRAKES | SHIMANO HYDRAULIC DISC BRAKES |
Rotor | SHIMANO SM-RT54, 180mm CENTER-LOCK | SHIMANO SM-RT54 180mm CENTER-LOCK | SHIMANO SM-RT54, 180mm CENTER-LOCK | SHIMANO SM-RT54 180mm CENTER-LOCK | SHIMANO SM-RT10, 180mm CENTER-LOCK |
FAQ
-
Apakah aman menambah travel fork sepedanya?
140mm-150mm travel adalah spesifikasi optimal sepeda tersebut dan menambah travel dapat membuat frame menjadi stress
-
Apakah aman untuk memasang coil shock pada sepeda tersebut?
Coil shock akan terasa terlalu linear sehingga tidak cocok untuk sepeda tersebut.
-
Apakah bisa bannya diganti menjadi yang lebih lebar?
Ban yang lebih lebar dapat bergesekan dengan fork, rantai, dan segitiga belakang sehingga kami tidak merekomendasikannya
-
Apa itu sepeda Trail
Sepeda yang didesain untuk medan pegunungan yang terjal
-
Di mana saya dapat mengendarainya?
Anda akan menemukan sepeda tersebut cocok untuk single track bebatuan dengan banyak drop/ loncatan teknis
-
Berapa travel yang ada pada sepeda Trail?
Untuk meredam getaran, sepeda trail dilengkapi fork dengan travel 140mm-150mm dan suspensi belakang demi kenyamanan