SISKIU D
Unbelievably capable for any XC trails
- SISKIU D7
- SISKIU D7
- SISKIU DSE
- See more...
- SISKIU D5
- SISKIU D6
- SISKIU D5
- SISKIU D24



Features
-
Smooth, steady ride
Enhances traction and comfort, expertly absorbing shocks for a smoother ride on rough terrain.
-
Agile & lightweight design
Combines strength and lightweight design for improved durability and agility on the trails.
-
Confident & nimble control
Stability and quick handling, providing confidence for all riding levels
Choose your series
Build Specs
Kit |
SISKIU D7
|
SISKIU D7
|
SISKIU DSE
|
SISKIU D5
|
SISKIU D6
|
SISKIU D5
|
SISKIU D24
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frame | ALX XC 120MM TRAVEL (27.5”) / 120MM TRAVEL (29”), TAPER H/T TA BOOST | ALX XC TRAIL FRAME | ALX XC TRAIL FRAME | ALX XC 120MM TRAVEL (27.5”) TAPER H/T QR BOOST | ALX XC TRAIL FRAME | ALX XC TRAIL FRAME | ALX JUNIOR 120MM TRAVEL |
Fork | ROCKSHOX RECON RL, 15X100MM, 120MM (27.5”) / 120MM (29”) TRAVEL | ROCKSHOX RECON SILVER RL 120MM TRAVEL | SUNTOUR RAIDON32 BOOST LO-R | SR SUNTOUR XCM HLO , QR 100MM, 120MM (27.5”) TRAVEL | SUNTOUR XCM BOOST 120mm TRAVEL | SUNTOUR XCM HLO, 120MM TRAVEL | SUNTOUR RAIDON 32 AIR 120MM TRAVEL |
Rear Shock | ROCKSHOX DELUXE SELECT PLUS E2E: 190X45MM METRIC, HARDWARE: M8X25MM | ROCKSHOX DELUXE SELECT PLUS E2E: 190x45MM | ROCKSHOX DELUXE SELECT PLUS, E2E: METRIC 190x45mm, HARDWARE: M8x25mm FOR BOTH SIDES | SR SUNTOUR RAIDON LO AIR E2E:190X51MM HARDWARE:M8X22MM | SUNTOUR RAIDON LO AIR, E2E: METRIC 190x45mm | SUNTOUR RAIDON LO AIR, E2E: 190x51MM | SUNTOUR RAIDON R AIR, E2E: 190x45mm |
Shifter | SHIMANO DEORE SL-M5100, 1x11SPEED TRIGGER | SHIMANO 1x11-SPEED TRIGGER | SHIMANO DEORE SL-M5100-R 11-SPEED TRIGGER | SHIMANO SL-M3100, 2x9 SPEED TRIGGER | SHIMANO DEORE SL-M4100, 10-SPEED TRIGGER | SHIMANO SL-M3100, 2x9-SPEED TRIGGER | MICROSHIFT SL-M7180-R 8-SPEED TRIGGER |
Crank Set | SHIMANO DEORE FC-M5100 32T | 170mm, 32T | SHIMANO DEORE FC-M5100-1 32T TWO-PIECE-CRANK, CRANK ARM: 170mm (S-M) / 175mm (L-XL) | SHIMANO ALTUS FC-MT2102 36T | SHIMANO DEORE FC-M5100-1 32T TWO-PIECE-CRANK | SHIMANO FC-MT210 36/22T TWO PIECE CRANK, 170MM | PROWHEEL C10Y 30T |
Cassette | SHIMANO DEORE CS-M5100 11-51T | SHIMANO 11-50T | SHIMANO DEORE CS-M5100 11-51T 11-SPEED | SHIMANO CS-HG200 11-36T | SHIMANO DEORE CS-M4100 10-42T 10-SPEED | SHIMANO CS-HG200 11-34T 9-SPEED | MICROSHIFT CS-H083 8-SPEED 12-42T |
Rear Derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5100 | SHIMANO 11-SPEED | SHIMANO DEORE RD-M5100-SGS DIRECT ATTACH 11-SPEED | SHIMANO RD-M3100 | SHIMANO DEORE RD-M4120 DIRECT ATTACH 10-SPEED | SHIMANO RD-M3100 DIRECT ATTACH 9-SPEED | MICROSHIFT RD-M5185M 8-SPEED |
Wheel Set | ALLOY DOUBLE WALL 32H | ALLOY DOUBLE WALL | X-15 TUBELESS READY W/ TUBELESS TAPE | ALLOY DOUBLE WALL 32H | X-15 TUBELESS READY W/ TUBELESS TAPE | ALLOY DOUBLE WALL, RIM: ALLOY DOUBLE WALL 584-15 32H FOR TYRE 584-35/68 | ALLOY WHEELS |
Tire | SCHWALBE NOBBY NIC PERFORMANCE 27.5"x2.25" / 29"x2.25" | PERFORMANCE TIRE 27.5"x2.25" / 29"x2.25" | PERFORMANCE TIRE 29"x2.25 (622-57) | SPIDERBAIT TIRE 27.5"x2.25" | DELI 27.5"x2.25" / 29"x2.25" | PERFORMANCE TIRE 27.5"x2.25" | VEE TIRE FLOW SNAP 24"x2.4 507-62 |
Brake Lever | SHIMANO MT200 HYDRAULIC DISC BRAKE | SHIMANO LEVER | SHIMANO BL-MT201 | SHIMANO HYDRAULIC DISC BRAKE | SHIMANO MT201 HYDRAULIC DISC BRAKE | SHIMANO MT200 HYDRAULIC DISC BRAKE | TEKTRO HD-J285 |
Brake Caliper | SHIMANO HYDRAULIC DISC | SHIMANO MT201 HYDRAULIC DISC BRAKE | SHIMANO MT201 HYDRAULIC DISC BRAKE | SHIMANO MT200 HYDRAULIC DISC BRAKE | TEKTRO HYDRAULIC DISC BRAKE | ||
Rotor | ROTOR: FRONT:180MM REAR:160MM CENTER-LOCK | SHIMANO SM-RT30 F:180mm R:160mm CENTER-LOCK | SHIMANO SM-RT10 F:180mm R:160mm CENTER-LOCK | FRONT:180MM REAR:160MM CENTER-LOCK | TEKTRO TR160 6B |
FAQ
-
Apa bahan dasar sepedanya?
Alloy berteknologi ALX dengan 6061 tiga pipa tubing dan heat treatment untuk kekuatan dan daya tahan yang maksimal sehingga menghasilkan frame yang lebih tahan lama.
-
Apakah aman menambah travel fork sepedanya?
120mm travel adalah spesifikasi optimal sepeda tersebut dan menambah travel dapat membuat frame menjadi stress
-
Apakah bisa dibuat untuk drop?
Ya, namun tidak lebih dari 1 meter
-
Apa itu sepeda XC Trail
Sepeda yang didesain untuk medan pegunungan yang lebih menanjak namunt tetap nyaman dikendarai. Dapat dijumpai dalam model hardtail maupun full suspension
-
Dimana saya bisa mengendarainya?
Anda dapat mengendarainya pada jalur-jalur bike park lokal maupun trek pegunungan
-
Berapa panjang travel fork sepeda XC Trail?
Secara umum didesain dengan 120mm fork travel