HELIOS A
Całkowicie nowy, wyczynowy rower szosowy, który został zaprojektowany do krojenia wiatru, osiągając w ten sposób możliwie najwyższy poziom w segmencie rowerów aero.
- HELIOS A9X ENTITY WR5
- HELIOS A8X
- HELIOS A7X
- Czytaj dalej...
- HELIOS A8
- HELIOS A7



Cechy
-
Przecina powietrze
Najlepszy nauczyciel aerodynamiki pochodzi od kropel deszczu: miliardów kropel, które szukają najbardziej efektywnego sposobu przecinania powietrza. Dzięki tej inspiracji powstał nowy kształt Heliosa który został zaprojektowany tak, aby przecinać powietrze bez pozostawiania turbulencji, osiągając w ten sposób wiodące w branży rezultaty: Zmniejszenie oporu o 31% w porównaniu z konstrukcjami poprzedniej generacji
-
Zbudowany do wspinaczki
Wróciliśmy do podstawowej filozofii roweru: jak najlepiej wykorzystać pracę rowerzysty? W tym celu wzmocniliśmy suport i dolną rurę tylnego trójkąta, aby natychmiast przenosić moc pedałowania na koła. Ponadto, jest jedną z najlżejszych ram, ważącą zaledwie 800 gramów, która jest zaprojektowana tak, aby przeciwstawiać się grawitacji i wspinać się nawet na najtrudniejszych podjazdach.
-
Zsynchronizowany z ludzkim ciałem
Ostatecznie zaprojektowaliśmy Heliosa z myślą o jego użytkowniku. Niewiele dróg jest gdziekolwiek całkowicie gładkich lub prostych. Wzmocnienia ramy w połączeniu z prześwitem dla szerszych opon, które, jak udowodniono, minimalizują opory toczenia, umożliwiają kierowcy tego roweru najlepszą kontrolę, zakręty i podjazdy.
Wybierz swoją serię
Specyfikacja techniczna
Zestaw |
HELIOS A9X ENTITY WR5
|
HELIOS A8X
|
HELIOS A7X
|
HELIOS A8
|
HELIOS A7
|
---|---|---|---|---|---|
Rama | ACX Lightweight Carbon Frame, Internal Route (UCI Approved) | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED, ID: 52mm |
Widelec | ACX Lightweight Carbon Fork | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED, TAPER 1-1/8" TO 1-1/2" | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED, TAPER 1-1/8" TO 1-1/2" | ACX PERFORMANCE UCI APPROVED, TAPER 1-1/8" TO 1-1/2" |
Manetki | Shimano Dura Ace ST-R9270 Di2 12-Speed | SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8170, 2x12-SPEED DCL | SHIMANO 105 Di2 ST-R7170, 2x12 SPEED BRIFTER | SHIMANO ULTEGRA ST-R8020, 2x11-SPEED DCL | SHIMANO 105 ST-R7020, 2x11-SPEED DCL |
Mechanizm korbowy | Shimano Dura Ace FC-R9200-P 52-36t 170mm (XS,S,M) 172.5mm (L,XL) | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100 52/36T, CRANK ARM: 170mm (XS, S, M) / 172.5mm (L, XL) | SHIMANO FC-R7100, 50/34T CRANK ARM 170MM (XXS, XS, S, M) / 172.5MM (L, XL) | SHIMANO ULTEGRA FC-R8000 52/36T, CRANK ARM: 170mm (XS, S, M) / 172.5mm (L, XL) | SHIMANO 105 FC-R7000 52/36T, CRANK ARM: 170mm (XS, S, M) / 172.5mm (L, XL) |
Kaseta | Shimano Dura Ace CS-R9200 12-Speed 11-34T | SHIMANO ULTEGRA CS-R8100-12 11-34T | SHIMANO 105 CS-R7100-12 11-34T | SHIMANO ULTEGRA CS-R8000-11 11-30T | SHIMANO 105 CS-R7000-11 11-30T |
Tylna Przerzutka | Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250 12-Speed DA | SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8150 DIRECT ATTACH | SHIMANO 105 Di2 RD-R7150 | SHIMANO ULTEGRA RD-R8000-SS DIRECT ATTACH | SHIMANO 105 RD-R7000-SS DIRECT ATTACH |
Koła | ENTITY WR5 DISC (50mm) W/ TUBELESS TAPE INSTALLED | ENTITY WR5 DISC (50mm) W/ TUBELESS TAPE INSTALLED | ENTITY WR5 DISC (50mm) W/ TUBELESS TAPE INSTALLED | ENTITY WR5 DISC (50mm) W/ TUBELESS TAPE INSTALLED | ENTITY WR3 DISC (30mm) W/ TUBELESS TAPE INSTALLED |
Opona | SCHWALBE ONE ADDIX TLE 700x28C | SCHWALBE ONE ADDIX TLE 700x28C | SCHWALBE ONE ADDIX TLE 700x28C | SCHWALBE ONE ADDIX TLE 700x28C | SCHWALBE ONE ADDIX 700x28C |
Klamki Hamulcowe | SHIMANO DURA-ACE ST-R9270 | SHIMANO ULTEGRA HYDRAULIC DISC | SHIMANO 105 ST-R7170 | SHIMANO ULTEGRA ST-R8020 | SHIMANO 105 ST-R7020 |
Zacisk Hamulca | SHIMANO DURA-ACE BR-R9270 | SHIMANO ULTEGRA HYDRAULIC DISC | SHIMANO 105 BR-R7170 | SHIMANO ULTEGRA BR-R8070 FLAT | SHIMANO 105 BR-R7070 FLAT |
Tarcze | SHIMANO DURA-ACE RT-MT900 F:160mm / R:140mm CENTER LOCK | SHIMANO ULTEGRA HYDRAULIC DISC | SHIMANO SM-RT70 F:160mm / R:140mm CL | SHIMANO SM-RT70 F:160mm / R:140mm CENTER LOCK | SHIMANO SM-RT70 F:160mm / R:140mm CENTER LOCK |
FAQ
-
Czy rama jest dostępna jako oddzielny element dostępny w sprzedaży?
Obecnie nie posiadamy w sprzedaży samych ram
-
Jaki jest maksymalny prześwit przy oponach?
Aby zmierzyć się z wieloma rodzajami i nierównymi drogami, prześwit opony wynosi do 32 mm
-
Gdzie mogę kupić rower?
Prosimy regularnie sprawdzać naszą stronę internetową i bądź na bieżąco!
-
Co to jest wydajność RB
Rower szosowy przeznaczony do wyścigów z dużą prędkością i wspinaczki pod górę o różnych nachyleniach
-
Co odróżnia Performance RB od innych?
Geometria i komponenty są specjalnie stworzone dla rowerzysty, który lubi ostro przyspieszać na asfalcie i reaguje natychmiastowo podczas ucieczek peletonu
-
Dlaczego powinienem wybrać Polygon Performance RB?
Polygon Performance RB spełni oczekiwania rowerzysty, który pragnie przypływu adrenaliny podczas jazdy szosowej