Bike Archive
STRATTOS S7D
STRATTOS S7D 2022

-
502763
-
PERFORMANCE ?PERFORMANCE ?Chasing for speed and against the wind, or fun Sunday club ride with friends around town; all you need is here. See more...
Cheers to the riders who just cannot get enough! Built with UCI carbon frame and fork, plus 16% stiffer downtubes; our all-rounder whiz - Strattos, is designed to accompany its rider on every ride. Get ready to hike new mountains and break your personal bests, because this bike will make you perform your best for longer.
Spesifikasi
*Spesifikasi, warna dan ketersediaan produk dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
-
Frameset
FramesetForkRear ShockSizeFrame ColorDecal Color
-
Drivetrain
ShifterCrankCassetteRear DerailleurBBChainPedal
-
Cockpit
SaddleSeatpostHandlebarHandlestemHeadset
-
Wheel & Tire
Wheel SetWheel SizeTireRimHubSpokes
-
Brake
Brake LeverBrake CaliperRotor
-
Other
Frame WeightBike Weight
Geometry & Size
Penjelasan geometry secara singkat diletakkan di sini. Gambar geometry di bawah ini akan stay / freeze.
XXS | S | M | L | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Tinggi (cm) | 151-161 | 162-170 | 168-176 | 174-181 | 185-195 |
Seat Tube Length (A) | 454.2 17.88 | 474.2 18.67 | 500 19.69 | 524.7 20.66 | 584 22.99 |
Seat Tube Angle (B) | 75 2.95 | 74.5 2.93 | 74 2.91 | 73.5 2.89 | 73 2.87 |
Effective Seat Tube Angle (C) | 75 2.95 | 74.5 2.93 | 74 2.91 | 73.5 2.89 | 73 2.87 |
Head Tube Length (D) | 90 3.54 | 105 4.13 | 130 5.12 | 185 7.28 | 215 8.46 |
Head Tube Angle (E) | 72 2.83 | 72.5 2.85 | 73 2.87 | 73 2.87 | 73 2.87 |
Effective Top Tube (F) | 515 20.28 | 525 20.67 | 540 21.26 | 570 22.44 | 590 23.23 |
Bb Height (G) | 271.5 10.69 | 271.5 10.69 | 274 10.79 | 276.5 10.89 | 276.5 10.89 |
Bb Offset (H) | 72.5 2.85 | 72.5 2.85 | 70 2.76 | 67.5 2.66 | 67.5 2.66 |
Chainstay Length (I) | 415 16.34 | 415 16.34 | 415 16.34 | 417 16.42 | 417 16.42 |
Wheelbase (J) | 975.6 38.41 | 977.3 38.48 | 995 39.17 | 1007.9 39.68 | 1027.8 40.46 |
Frame Reach (K) | 382.5 15.06 | 383.4 15.09 | 386.9 15.23 | 391.5 15.41 | 402.8 15.86 |
Frame Stack (L) | 494.7 19.48 | 510.7 20.11 | 533.9 21.02 | 583.8 22.98 | 612.4 24.11 |
Standover Height (M) | 729.43 28.72 | 748.69 29.48 | 775.85 30.55 | 832.25 32.77 | 862.17 33.94 |
