Bike Archive
STRATTOS S8D
STRATTOS S8D 2022


-
502762
-
PERFORMANCE ?PERFORMANCE ?Chasing for speed and against the wind, or fun Sunday club ride with friends around town; all you need is here. See more...
Notre série Strattos S8D Vélos de route, ACX carbone est issue de la compétition. Approuvée par l'Union Cycliste Internationale, la raison d'être de nos Strattos ACX est de rendre l'acquisition d'un vélo de route performance facile pour tous. La construction de notre ensemble cadre, fourche mixe un précieux rendement associé à un excellent niveau de confort pour une polyvalence incontournable. L'assurance de rouler, grimper, descendre, relancer seul ou en peloton à son rythme tout en progressant pour prolonger ses prochaines sorties.
Specification
-
Frameset
FramesetFork
-
Drivetrain
ShifterCrankCassetteRear DerailleurBBChain
-
Cockpit
SaddleSeatpostHandlebarHandlestemHeadset
-
Wheel & Tire
Wheel SetWheel SizeTire
-
Brake
Brake LeverBrake CaliperRotor
Geometry & Size
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur (cm) | 151-161 | 154-164 | 162-170 | 168-176 | 174-181 | 180-187 |
Seat Tube Length (A) | 439.1 17.29 | 454.2 17.88 | 474.2 18.67 | 500 19.69 | 524.7 20.66 | 554.3 21.82 |
Seat Tube Angle (B) | 75 2.95 | 75 2.95 | 74.5 2.93 | 74 2.91 | 73.5 2.89 | 73 2.87 |
Effective Seat Tube Angle (C) | 75 2.95 | 75 2.95 | 74.5 2.93 | 74 2.91 | 73.5 2.89 | 73 2.87 |
Head Tube Length (D) | 90 3.54 | 90 3.54 | 105 4.13 | 130 5.12 | 155 6.1 | 185 7.28 |
Head Tube Angle (E) | 71.5 2.81 | 72 2.83 | 72.5 2.85 | 73 2.87 | 73 2.87 | 73 2.87 |
Effective Top Tube (F) | 505 19.88 | 515 20.28 | 525 20.67 | 540 21.26 | 555 21.85 | 570 22.44 |
Bb Height (G) | 271.5 10.69 | 271.5 10.69 | 271.5 10.69 | 274 10.79 | 274 10.79 | 276.5 10.89 |
Bb Offset (H) | 72.5 2.85 | 72.5 2.85 | 72.5 2.85 | 70 2.76 | 70 2.76 | 67.5 2.66 |
Chainstay Length (I) | 415 16.34 | 415 16.34 | 415 16.34 | 415 16.34 | 415 16.34 | 417 16.42 |
Wheelbase (J) | 969.7 38.18 | 975.6 38.41 | 977.3 38.48 | 984.9 38.78 | 995 39.17 | 1007.9 39.68 |
Frame Reach (K) | 372.9 14.68 | 382.5 15.06 | 383.4 15.09 | 386.9 15.23 | 389.8 15.35 | 391.5 15.41 |
Frame Stack (L) | 493.2 19.42 | 494.7 19.48 | 510.7 20.11 | 533.9 21.02 | 557.7 21.96 | 583.8 22.98 |
Standover Height (M) | 717.13 28.23 | 729.43 28.72 | 748.69 29.48 | 775.85 30.55 | 801.17 31.54 | 832.25 32.77 |
