Przewodnik po rozmiarach
Znajdź swój rozmiarWażne jest, aby określić właściwy rozmiar roweru dla wygody i lepszej kontroli podczas jazdy.
 
										1
									Stań prosto
									Stań na boso dotykając plecami ściany
 
										2
									Rozszerz nogi
									Rozszerz nogi na szerokość mniejszą niż rozstaw barków
 
										3
									Zmierz swój wzrost
									Zapisz swój wzrost i postępuj zgodnie z poniższą tabelą zaleceń
Możesz także sprawdzić geometrię każdego roweru, aby uzyskać lepsze zalecenia dotyczące rozmiaru
- All
- MTB FULL SUSPENSION
- MTB HARDTAIL
- DIRT JUMP
- BMX
- SZOSOWY
- GRAVEL
- CROSSOWY
- MIEJSKI
- E-BIKE
- DZIECIĘCY
- DZIECIĘCY
- DZIECIĘCY
- DZIECIĘCY
MTB FULL SUSPENSION
							| MTB FULL SUSPENSION | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 152.5 - 165 | 162.5 - 175 | 172.5 - 185 | 182.5 - 195 | 
| 27" ( SISKIU N9, SISKIU T8, SISKIU T7,  SISKIU D7, SISKIU D6) | ||||
| 29" ( COLLOSUS N9,  SISKIU N9, SISKIU T8, SISKIU T7,  SISKIU D7, SISKIU D6) | ||||
| SISKIU D5 | ||||
| RAYZ 3, RAYZ 1 | 
MTB HARDTAIL
							| MTB HARDTAIL | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 152.5 - 165 | 162.5 - 175 | 172.5 - 185 | 182.5 - 195 | 
| 27" (SYNCLINE C5, SYNCLINE C3,  SYNCLINE C2, XTRADA 7, XTRADA 6, XTRADA 5) | ||||
| 29" (SYNCLINE C5, SYNCLINE C3 , SYNCLINE C2, XTRADA 7, XTRADA 6, XTRADA 5) | ||||
| PREMIER 5, PREMIER 4 | ||||
| CASCADE 4,  | ||||
| CASCADE 3 | ||||
| CASCADE 2 | 
DIRT JUMP
							| DIRT JUMP | ALL | 
|---|---|
| Wzrost (cm) | 170 - 185 | 
| TRID ZZ | |
| TRID | 
BMX
							| BMX | ALL | 
|---|---|
| Wzrost (cm) | 127 - 142 | 
| RAZOR | 
SZOSOWY
							| SZOSOWY | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 144 - 154 | 154 - 164 | 162 - 170 | 168 - 176 | 174 - 181 | 180 - 187 | 185 - 195 | 
| HELIOS A9X, HELIOS A8X, HELIOS A8, HELIOS A7X, HELIOS  A7 | |||||||
| STRATTOS S8D, STRATTOS S7D | |||||||
| STRATTOS S5D, STRATTOS S5, STRATTOS S4, STRATTOS S3, STRATTOS S2 | 
GRAVEL
							| GRAVEL | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 150-163 | 163-175 | 175-188 | 188-195 | 
| PATH X4, PATH X5 | ||||
| BEND R5, BEND R2 | 
CROSSOWY
							| CROSSOWY | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 150 - 160 | 160 - 170 | 170 - 180 | 180 - 190 | 
| HEIST X7, HEIST X5, HEIST X2  | 
MIEJSKI
							| MIEJSKI | S | M | L | XL | ALL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 150 - 160 | 160 - 170 | 170 - 180 | 180 - 190 | VARIED | 
| PATH 3, PATH 2 | |||||
| SIERRA DELUXE GENT/LADY | |||||
| ZENITH ACTIVE I3, ZENITH TOWN I3 | |||||
| URBANO 5, URABNO 3 | |||||
| IMPRESSION AX FRONT | |||||
| IMPRESSION AX REAR | |||||
| OOSTEN 26 | |||||
| OOSTEN 700 | |||||
| LOVINA 26 | |||||
| CLAIRE 24 | |||||
| COASTAL | |||||
| ZETA 2 | 
E-BIKE
							| E-BIKE | S | M | L | XL | ALL | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 155 - 165 | 165 - 175 | 175 - 185 | 185 - 195 | 150 - 170 | 
| MT BROMO N8, MT BROMO N7 | |||||
| KALOSI MILES | |||||
| PATH E5 LADY | |||||
| PATH E5 GENT | |||||
| GILI VELO, GILI FITTE | |||||
| KALOSI LANES EVO HIGH STEP | |||||
| KALOSI LANES EVO MID STEP | 
DZIECIĘCY
							| DZIECIĘCY | ALL | 
|---|---|
| Wzrost (cm) | 127 - 142 | 
| RAPID 24, RELIC 24, XTRADA 24 | 
DZIECIĘCY
							| DZIECIĘCY | ALL | 
|---|---|
| Wzrost (cm) | 120 - 130 | 
| RAPID 20, RELIC 20, MAZE 20, XTRADA 20 | 
DZIECIĘCY
							| DZIECIĘCY | ALL | 
|---|---|
| Wzrost (cm) | 100 - 125 | 
| CROSSER 16, ALICE 16, Champ | 
DZIECIĘCY
							| DZIECIĘCY | ALL | 
|---|---|
| Wzrost (cm) | 80-110 | 
| CROSSER 12, ALICE 12 | 
 
						 
					




 
																					 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												