Bike Archive
BEND V9X
BEND V9X 2024

-
502988
Rassasiez votre esprit d'aventure avec notre série Polygon Bend. Compagnons ultimes pour les explorations sans limite, ces vélos sont destinés à conquérir les terrains accidentés avec facilité. La géométrie agile offre une maniabilité optimale et permet aux cyclistes de rouler sur des sentiers difficiles et de conquérir des chemins sauvages en toute confiance. Que vous soyez un(e) adepte chevronné(e) du gravel ou un(e) aventurier(e) tout-terrain en herbe, la série Polygon Bend vous offre le plaisir inégalé d’explorer sans limite.
Specification
-
Frameset
FramesetForkFrame ColorDecal Color
-
Drivetrain
ShifterCrankCassetteRear DerailleurBBChainPedal
-
Cockpit
SaddleSeatpostHandlebarHandlestemHeadset
-
Wheel & Tire
Wheel SetWheel SizeTireRimHubSpokes
-
Brake
Brake LeverBrake CaliperRotor
Geometry & Size
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Hauteur (cm) | 150-163 | 163-175 | 175-188 | 188-195 |
Seat Tube Length (A) | 405 15.94 | 450 17.72 | 495 19.49 | 540 21.26 |
Seat Tube Angle (B) | 74 2.91 | 73.5 2.89 | 73 2.87 | 73 2.87 |
Effective Seat Tube Angle (C) | 74 2.91 | 73.5 2.89 | 73 2.87 | 73 2.87 |
Head Tube Length (D) | 105 4.13 | 130 5.12 | 165 6.5 | 200 7.87 |
Head Tube Angle (E) | 69 2.72 | 69.5 2.74 | 70 2.76 | 70 2.76 |
Effective Top Tube (F) | 525 20.67 | 550 21.65 | 580 22.83 | 610 24.02 |
Bb Height (G) | 282 11.1 | 282 11.1 | 282 11.1 | 282 11.1 |
Bb Offset (H) | 75 2.95 | 75 2.95 | 75 2.95 | 75 2.95 |
Chainstay Length (I) | 445 17.52 | 445 17.52 | 445 17.52 | 445 17.52 |
Wheelbase (J) | 1038 40.87 | 1054 41.5 | 1076 42.36 | 1107 43.58 |
Frame Reach (K) | 363 14.29 | 376 14.8 | 389 15.31 | 409 16.1 |
Frame Stack (L) | 564 22.2 | 589 23.19 | 624 24.57 | 657 25.87 |
Standover Height (M) | 697 27.44 | 739 29.09 | 782 30.79 | 824 32.44 |
