Bike Archive
BEND R9X
BEND R9X 2024

-
502989
Rassasiez votre esprit d'aventure avec notre série Polygon Bend. Compagnons ultimes pour les explorations sans limite, ces vélos sont destinés à conquérir les terrains accidentés avec facilité. La géométrie agile offre une maniabilité optimale et permet aux cyclistes de rouler sur des sentiers difficiles et de conquérir des chemins sauvages en toute confiance. Que vous soyez un(e) adepte chevronné(e) du gravel ou un(e) aventurier(e) tout-terrain en herbe, la série Polygon Bend vous offre le plaisir inégalé d’explorer sans limite.
Specification
-
Frameset
FramesetForkFrame ColorDecal Color
-
Drivetrain
ShifterCrankCassetteRear DerailleurBBChainPedal
-
Cockpit
SaddleSeatpostHandlebarHandlestemHeadset
-
Wheel & Tire
Wheel SetWheel SizeTireRimHubSpokes
-
Brake
Brake LeverBrake CaliperRotor
Geometry & Size
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Hauteur (cm) | 150-163 | 163-175 | 175-188 | 188-195 |
Seat Tube Length (A) | 405 15.94 | 450 17.72 | 495 19.49 | 540 21.26 |
Seat Tube Angle (B) | 74.5 2.93 | 74 2.91 | 73.5 2.89 | 73.5 2.89 |
Effective Seat Tube Angle (C) | 74.5 2.93 | 74 2.91 | 73.5 2.89 | 73.5 2.89 |
Head Tube Length (D) | 140 5.51 | 165 6.5 | 200 7.87 | 235 9.25 |
Head Tube Angle (E) | 70 2.76 | 70 2.76 | 70.5 2.78 | 70.5 2.78 |
Effective Top Tube (F) | 520 20.47 | 550 21.65 | 580 22.83 | 610 24.02 |
Bb Height (G) | 282 11.1 | 282 11.1 | 282 11.1 | 282 11.1 |
Bb Offset (H) | 72 2.83 | 72 2.83 | 72 2.83 | 72 2.83 |
Chainstay Length (I) | 440 17.32 | 440 17.32 | 440 17.32 | 440 17.32 |
Wheelbase (J) | 1030 40.55 | 1056 41.57 | 1078 42.44 | 1110 43.7 |
Frame Reach (K) | 364 14.33 | 382 15.04 | 396 15.59 | 416 16.38 |
Frame Stack (L) | 563 22.17 | 612 24.09 | 621 24.45 | 654 25.75 |
Standover Height (M) | 694 27.32 | 736 28.98 | 781 30.75 | 823 32.4 |
