PRZEKROCZYĆ SWOJE OCZEKIWANIA
Niewiarygodnie sprawny na wszystkich trasach XC
Wiwat nowoczesna geometria; Łagodniejszy kąt główki, większy zasięg i bardziej strome siodełko sprawiają, że seria Polygon Siskiu D jest niewiarygodnie wydajna dla rowerzystów, którzy chcą zmierzyć się z jazdą XC z pewną agresją. Anti-squat został zoptymalizowany pod kątem wydajności pedałowania, a zawieszenie jest bardziej progresywne, gdy szlak staje się nierówny. Poprawiliśmy wsparcie pedałowania,dzięki czemu Siksiu D wspina się jak hardtail bez tracenia komfortu i przyczepności. Zjazdy są jeszcze lepsze, gdy lubisz wspinaczkę.
CROSS COUNTRY




Cechy
-
Ciesz się stabilnym sterowaniem
Mniejszy flex zapewnia doskonałą kontrolę z przodu dzięki zwężającej się rurze czołowej
-
Zaprojektowany do agresywnej jazdy
Duży kąt główki ramy, duży zasięg, stromy kąt siodełka i zwężająca się główka ramy, po to, aby poradzić sobie z każdą jazdą.
-
Lepsza trakcja, lepsze prowadzenie
Dzięki naszemu systemowi Faux Bar, Siskiu D zapewnia maksymalną przyczepność na tylnych oponach, zapewniając stabilne prowadzenie i wygodną na podjazdach i zjazdach.
-
Przygotuj się na idealną pozycję
Sztyca regulowana to kolejne uzupełnienie, które w każdej chwili zapewni Ci idealną pozycję do pedałowania. Dlatego zaprojektowaliśmy ramę, która będzie pasować do twoich sztyc regulowanych.
Specyfikacja
-
Zestaw ramy
Zestaw ramyWidelecAmortyzator TylnyKolor RamySzczegóły Kolory
-
Napęd
ManetkiMechanizm KorbowyKasetaTylna PrzerzutkaŚrodek SuportuŁańcuchPedały
-
Kokpit
SiodłaWspornik SiodłaKierownicaWspornik KierownicyStery
-
Koło I Opona
KołaRozmiar kołaOponaObręczPiasta
-
Hamulce
Klamki HamulcoweZacisk HamulcaTarcze
Geometria I Rozmiar
S (27.5″) | M (27.5″) | M (29″) | L (29″) | XL (29″) | |
---|---|---|---|---|---|
Wzrost(cm) | 152-165 | 162-175 | 162-175 | 172-185 | 182-195 |
Seat Tube Length (A) | 395 15.55 | 435 17.13 | 435 17.13 | 487 19.17 | 522 20.55 |
Seat Tube Angle (B) | 70 2.76 | 70 2.76 | 68.7 2.7 | 68.7 2.7 | 68.7 2.7 |
Effective Seat Tube Angle (C) | 75.5 2.97 | 75.5 2.97 | 76 2.99 | 76 2.99 | 76 2.99 |
Head Tube Length (D) | 102 4.02 | 105 4.13 | 102 4.02 | 112 4.41 | 122 4.8 |
Head Tube Angle (E) | 67 2.64 | 67 2.64 | 67.5 2.66 | 67.5 2.66 | 67.5 2.66 |
Effective Top Tube (F) | 572.7 22.55 | 595.1 23.43 | 603.9 23.78 | 624.3 24.58 | 646.7 25.46 |
Bb Height (G) | 326 12.83 | 326 12.83 | 326 12.83 | 326 12.83 | 326 12.83 |
Bb Offset (H) | 27 1.06 | 27 1.06 | 47 1.85 | 47 1.85 | 47 1.85 |
Chainstay Length (I) | 432 17.01 | 432 17.01 | 436 17.17 | 436 17.17 | 436 17.17 |
Wheelbase (J) | 1133 44.61 | 1157 45.55 | 1165 45.87 | 1189 46.81 | 1213 47.76 |
Frame Reach (K) | 425 16.73 | 445 17.52 | 445 17.52 | 465 18.31 | 485 19.09 |
Frame Stack (L) | 571.2 22.49 | 580.4 22.85 | 606.7 23.89 | 615.9 24.25 | 625.2 24.61 |
Standover Height (M) | 676 26.61 | 696 27.4 | 698 27.48 | 733 28.86 | 761 29.96 |
