Archiwum rowerów
MT BROMO N7
2021, 2021

-
502714
-
E-MTB ?E-MTB ?Whether it's climbing and going down steep trails or jumping high at bike parks. Enjoy your riding and discover yourself. Czytaj dalej...
Specyfikacja
-
Zestaw ramy
Zestaw ramyWidelecAmortyzator TylnyRozmiarKolor Ramy
-
Napęd
ManetkiMechanizm KorbowyKasetaTylna PrzerzutkaŚrodek SuportuŁańcuchPedały
-
Kokpit
SiodłaWspornik SiodłaKierownicaWspornik KierownicyStery
-
Koło I Opona
KołaRozmiar kołaOponaObręczPiastaSzprychy
-
Hamulce
Klamki HamulcoweZacisk HamulcaTarcze
-
Electric Parts
MotorSensorBatteryExtrasSpeed
-
Inny
Waga RamyBike Weight
Geometria I Rozmiar
A brief explanation of geometry is placed here. The geometry image below will stay / freeze.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Wzrost(cm) | 152-165 | 162-175 | 172-185 | 182-195 |
Seat Tube Length (A) | 400 15.75 | 410 16.14 | 420 16.54 | 430 16.93 |
Seat Tube Angle (B) | 70 2.76 | 70 2.76 | 70 2.76 | 70 2.76 |
Effective Seat Tube Angle (C) | 77 3.03 | 77 3.03 | 77 3.03 | 77 3.03 |
Head Tube Length (D) | 100 3.94 | 105 4.13 | 110 4.33 | 120 4.72 |
Head Tube Angle (E) | 64.5 2.54 | 64.5 2.54 | 64.5 2.54 | 64.5 2.54 |
Effective Top Tube (F) | 595 23.43 | 616 24.25 | 637 25.08 | 659 25.94 |
Bb Height (G) | 345 13.58 | 345 13.58 | 345 13.58 | 345 13.58 |
Bb Offset (H) | 35 1.38 | 35 1.38 | 35 1.38 | 35 1.38 |
Chainstay Length (I) | 435 17.13 | 435 17.13 | 435 17.13 | 435 17.13 |
Wheelbase (J) | 1212 47.72 | 1234 48.58 | 1256 49.45 | 1281 50.43 |
Frame Reach (K) | 450 17.72 | 470 18.5 | 490 19.29 | 510 20.08 |
Frame Stack (L) | 626 24.65 | 631 24.84 | 635 25 | 644 25.35 |
Standover Height (M) | 710 27.95 | 710 27.95 | 710 27.95 | 710 27.95 |
