Archiwum rowerów
KALOSI LANES EVO MID-STEP
2022

-
502797
Specyfikacja
-
Zestaw ramy
Zestaw ramyWidelecRozmiar
-
Napęd
ManetkiMechanizm KorbowyKasetaTylna PrzerzutkaŚrodek SuportuŁańcuchPedały
-
Kokpit
SiodłaWspornik SiodłaKierownicaWspornik KierownicyStery
-
Koło I Opona
KołaRozmiar kołaOponaObręczPiasta
-
Hamulce
Klamki HamulcoweZacisk HamulcaTarcze
-
Electric Parts
Motor
Geometria I Rozmiar
S | M | |
---|---|---|
Wzrost(cm) | 150-160 | 160-170 |
Seat Tube Length (A) | 430 16.93 | 460 18.11 |
Seat Tube Angle (B) | 74.5 2.93 | 75 2.95 |
Effective Seat Tube Angle (C) | 74.5 2.93 | 75 2.95 |
Head Tube Length (D) | 140 5.51 | 120 4.72 |
Head Tube Angle (E) | 71 2.8 | 71 2.8 |
Effective Top Tube (F) | 525 20.67 | 546 21.5 |
Bb Height (G) | 287 11.3 | 287 11.3 |
Bb Offset (H) | 70 2.76 | 70 2.76 |
Chainstay Length (I) | 460 18.11 | 460 18.11 |
Wheelbase (J) | 1067 42.01 | 1050 41.34 |
Frame Reach (K) | 390 15.35 | 380 14.96 |
Frame Stack (L) | 561 22.09 | 542 21.34 |
Standover Height (M) | 528 20.79 | 525 20.67 |
